Обращаем Ваше внимание, что вес товара указан максимально точно, но он может отличаться от фактического веса в пределах 5%.
Вес 1 шт товара с немерной длиной (н/д) указывается за 1 метр.
Вес 1 шт товара с немерной длиной (н/д) указывается за 1 метр.
Товар дняУспей купить
Цена:85 руб.
85 руб.экономия0 руб.
Принимаем к оплате:
.png)
.png)
.png)
.png)
Описание
Строительные гвозди 5,0х150 – крепежные изделия, которые используются в большинстве случаев строительных и отделочных работ.
В зависимости от области применения, Вам могут понадобиться различные варианты данного товара с разными параметрами. Гвозди различаются материалом производства, диаметром шляпки, размерами самого стержня.
Крепежные изделия отпускаются в упаковках по 25 кг, диаметр стержня варьируется от 2,5 мм, до 6 мм. Минимальная высота стержня 50 мм, а максимальная 200 мм
Ознакомиться с ассортиментом, и купить гвозди Вы можете на нашем официальном сайте.
Просим обратить Ваше внимание на то, что цена на гвозди по городам отличается.
В зависимости от области применения, Вам могут понадобиться различные варианты данного товара с разными параметрами. Гвозди различаются материалом производства, диаметром шляпки, размерами самого стержня.
Крепежные изделия отпускаются в упаковках по 25 кг, диаметр стержня варьируется от 2,5 мм, до 6 мм. Минимальная высота стержня 50 мм, а максимальная 200 мм
Ознакомиться с ассортиментом, и купить гвозди Вы можете на нашем официальном сайте.
Просим обратить Ваше внимание на то, что цена на гвозди по городам отличается.
Доставка
ТАБЛИЦА ДОСТАВОК ПО ИРКУТСКУ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНАХ
Точка отправления - 664005 г. Иркутск, ул. Н. Вилкова д. 9А
Точка разгрузки | Машина - 12 метров | Машина - 6 метров | ||
Оплата по карте | Наличный расчёт | Оплата по карте | Наличный расчёт | |
Иркутск | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 |
Ангарск | 12000 | 9000 | 9900 | 8000 |
Шелехов | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Усолье-Сибирское | 16000 | 13000 | 14300 | 9000 |
Новая Разводная | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Новогрудинино | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Бохан | 20000 | 16000 | 19000 | 15000 |
Бурдаковка | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Дзержинск | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Карлук | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Патроны | 11000 | 9000 | 10000 | 8000 |
Еловый Б.Т. | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Белореченский | 18000 | 15000 | 17000 | 14000 |
Стеклянка | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Баклаши | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Моты | 13000 | 10000 | 12000 | 9000 |
Большой Луг | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Новолисиха | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Тельма | 15000 | 12000 | 14000 | 11000 |
Грановщина | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Западный | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Горный | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Куда | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Плишкино | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Тальцы | 14000 | 11000 | 13000 | 10000 |
Б.Речка | 14000 | 11000 | 13000 | 10000 |
Мамоны | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Максимовщина | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Введенщина | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Шаманка | 13000 | 11000 | 12000 | 10000 |
Вдовино | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Шароны | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
М.Еланка | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Олха | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Зима | 28000 | 22000 | 27000 | 21000 |
Саянск | 28000 | 22000 | 27000 | 21000 |
Слюдянка | 20000 | 16000 | 19000 | 15000 |
Черемхово | 20000 | 16000 | 19000 | 15000 |
Смоленщина | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Байкальск | 23000 | 18000 | 22000 | 17000 |
Залари | 25000 | 20000 | 24000 | 19000 |
Качуг | 28000 | 22000 | 27000 | 21000 |
Култук | 20000 | 16000 | 19000 | 15000 |
Листвянка | 18000 | 14000 | 17000 | 13000 |
Маркова | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Мегет | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Горячий ключ | 13000 | 11000 | 12000 | 10000 |
Мельничная падь | 7000-9000 | 5000-7000 | 6000-8000 | 4000-6000 |
Оёк | 14000 | 15400 | 13000 | 10000 |
Урик | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Худяково | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 |
Поливаниха | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Пивовариха | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Пионерск | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Усть-Орда | 17000 | 14000 | 16000 | 13000 |
Молодежный | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 |
Свирск | 20000 | 16000 | 19000 | 15000 |
Большое голоустное | 18000 | 15000 | 17000 | 14000 |
Московщина | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Хомутово | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 |
Кутулик | 23000 | 19000 | 22000 | 18000 |
Аршан | 30000 | 25000 | 29000 | 24000 |
Монды | 36000 | 29000 | 35000 | 28000 |
Доставка в других городах (Братск, Улан-Удэ, Чита, Красноярск) осуществляется индивидуально при разговоре с менеджером.
Статьи

Опалубка - это специальная конструкция, которая позволяет бетону не растекаться и придать нужную форму. В частном домостроении опалубку сооружают для заливки фундамента под дом, баню, теплицу и прочие хозяйственные постройки.
Опалубка бывает двух типов - съемная и несъемная. Несъемная опалубка не демонтируется с поверхности фундамента и далее служит как утеплит...
С этим товаром покупают
Похожие товары
шт.
(3 м)
т
Цена:от 64 128 руб.
*при покупке от 5 т
шт.
(11.7 м)
т
Цена:от 64 128 руб.
*при покупке от 5 т