Доставка по Иркутску и области осуществляется нашей курьерской службой.
Не хотите ждать доставку? Забирайте самостоятельно со склада по адресу 664005 г. Иркутск, ул. Полярная 109
ТАБЛИЦА ДОСТАВОК ПО ИРКУТСКУ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНАХ
В таблице указаны приблизительные цены. Точная стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
ПРАЙС НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ООО "ЛИДЕР" (цены действительны только для автотранспорта ООО "Лидер") |
||||||
Точка отправления |
Точка разгрузки |
Машина 12-и метровая/20т. | Машина 6-и метровая/12 т. крановой установкой грузоподъемностью до 2-х тн. | Машина 6 м/5т. С КМУ | ||
Стоимость за рейс/ индивидуальная загрузка, руб. машина 12 метров | Стоимость за рейс/ индивидуальная загрузка, руб. машина 12 метров/ Н | Стоимость за рейс/ индивидуальная загрузка, руб. машина 6 метров | Стоимость за рейс/ индивидуальная загрузка, руб. машина 6 метров/ Н | Стоимость за рейс/ индивидуальная загрузка, руб. машина 6 метров | ||
Полярная | Иркутск | 8000 | 6000 | 7000 | 5000 | 5000 |
Полярная | Ангарск | 13000 | 11000 | 12000 | 10000 | 9000 |
Полярная | Шелехов | 11000 | 9000 | 10000 | 8000 | 7000 |
Полярная | Усолье-Сибирское | 17000 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 |
Полярная | Новая Разводная | 9000 | 7500 | 8000 | 6500 | 6000 |
Полярная | Новогрудинино | 9000 | 7500 | 8000 | 6500 | 6500 |
Полярная | Бохан | 22000 | 18000 | 21000 | 17000 | 13000 |
Полярная | Бурдаковка | 16000 | 13000 | 15000 | 12000 | 9000 |
Полярная | Еловый | 13000 | 10000 | 12000 | 9000 | 8000 |
Полярная | Политехник | 13000 | 10000 | 12000 | 9000 | 8000 |
Полярная | Дзержинск | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6000 |
Полярная | Карлук | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6000 |
Полярная | Патроны | 14000 | 11000 | 13000 | 10000 | 8000 |
Полярная | Еловый Б.Т. | 13000 | 10000 | 12000 | 9000 | 8000 |
Полярная | Белореченский | 22000 | 18000 | 21000 | 17000 | 13000 |
Полярная | Стеклянка | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6500 |
Полярная | Баклаши | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 | 7000 |
Полярная | Моты | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 | 9000 |
Полярная | Большой Луг | 13000 | 10000 | 12000 | 9000 | 8000 |
Полярная | Новолисиха | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 7000 |
Полярная | Тельма | 16000 | 13000 | 15000 | 12000 | 9000 |
Полярная | Грановщина | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 | 7000 |
ПОлярная | Мегет | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 | 7000 |
Полярная | Западный | 8000 | 5500 | 7000 | 6000 | 6000 |
Полярная | Горный | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6000 |
Полярная | Куда | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6500 |
Полярная | Плишкино | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6500 |
Полярная | Тальцы | 16000 | 13000 | 15000 | 12000 | 9000 |
Полярная | Б.Речка | 18000 | 14000 | 17000 | 13000 | 10000 |
Полярная | Мамоны | 8000 | 6500 | 7000 | 5500 | 5300 |
Полярная | Максимовщина | 9000 | 7500 | 8000 | 6500 | 5300 |
Полярная | Введенщина | 12000 | 9000 | 11000 | 8000 | 6500 |
Полярная | Вдовино | 8000 | 6500 | 7000 | 5500 | 5500 |
Полярная | Шароны | 11000 | 8000 | 10000 | 7500 | 6000 |
Полярная | М.Еланка | 10000 | 8000 | 9000 | 7000 | 6000 |
Полярная | Олха | 12000 | 9000 | 11000 | 8000 | 7000 |
Полярная | Зима | 33000 | 28000 | 32000 | 27000 | 22000 |
Полярная | Саянск | 33000 | 28000 | 32000 | 27000 | 22000 |
Полярная | Слюдянка | 25000 | 19000 | 24000 | 18000 | 15000 |
Полярная | Черемхово | 23000 | 18000 | 22000 | 17000 | 15000 |
Полярная | Смоленщина | 10000 | 7500 | 9000 | 6500 | 6000 |
Полярная | Байкальск | 30000 | 25000 | 29000 | 24000 | 22000 |
Полярная | Залари | 27000 | 21000 | 26000 | 20000 | 20000 |
Полярная | Качуг | 45000 | 37000 | 44000 | 36000 | 33000 |
Полярная | Култук | 22000 | 18000 | 21000 | 17000 | 15000 |
Полярная | Листвянка | 20000 | 18000 | 19000 | 17000 | 10000 |
Полярная | Маркова | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 | 5500 |
Полярная | Пивовариха | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 | 6500 |
Полярная | Горячий ключ | 17000 | 13000 | 16000 | 12000 | 9000 |
Полярная | Мельничная падь | 9000-11000 | 7000-9000 | 8000-10000 | 6000-8000 | 6500 |
Полярная | Оёк | 17000 | 13000 | 16000 | 12500 | 9000 |
Полярная | Урик | 11000 | 8000 | 10000 | 7500 | 7000 |
Полярная | Худяково | 11000 | 8000 | 10000 | 7500 | 7000 |
Полярная | Поливаниха | 12000 | 8000 | 11000 | 7000 | 7500 |
Полярная | Пивовариха | 9000 | 7500 | 8000 | 6500 | 5500 |
Полярная | Пионерск | 12000 | 9000 | 11000 | 8000 | 7000 |
Полярная | Усть-Орда | 18000 | 14000 | 17000 | 13000 | 10000 |
Полярная | Молодежный | 9000 | 6500 | 8000 | 5500 | 6000 |
Полярная | Свирск | 24000 | 18000 | 23000 | 17500 | 15000 |
Полярная | Большое голоустное | 27000 | 21000 | 26000 | 20000 | 20000 |
Полярная | Московщина | 12000 | 9000 | 11000 | 8000 | 7000 |
Полярная | Хомутово | 11000 | 8000 | 10000 | 7500 | 7000 |
Полярная | Кутулик | 27000 | 21000 | 26000 | 20000 | 20000 |
Полярная | Аршан | 37000 | 30000 | 36000 | 29000 | 23000 |
Полярная | Монды | 50000 | 40000 | 49000 | 39000 | 35000 |
Стоимость машин на междугородние доставки (20 тонн, 12 метров, тент/борт/площадка), НДС | ||||||
Иркутск | Братск | 60000 | ||||
Иркутск | Чита | 120000 | ||||
Иркутск | Улан-Удэ | 65000 | ||||
Иркутск | Усть-Кут | 120000 | ||||
Иркутск | Тулун | 50000 | ||||
Братск | Иркутск | 40000 | ||||
Чита | Иркутск | 50000 | ||||
Улан-Удэ | Иркутск | 35000 | ||||
Братск | Усть-Кут | 70000 |
Примечание: Если Вы не смогли принять товар в назначенное время, а рейс был выполнен, Вам необходимо оплатить оплатить доставку в полном объеме.
САМОВЫВОЗ
Осуществляется с одного из наших складов, полный список с адресами находиться в разделе «Контакты»
При самовывозе товара необходимо предоставить:
Физические лица – чек об оплате, если она происходила ранее (оплачивали предоплату). Данные паспорта или водительского удостоверение (серия и номер) того, кто будет забирать товар.
Юридические лица – доверенность на лицо, забирающее товар (актуальное на дату выдачи товара) и паспорт.